
Cultivares
TMG 133 RR


PONTOS FORTES
Ampla adaptação, enraizamento agressivo e boa sanidade foliar.
CaracterÃsticas
-
Maturação relativa
8.5
-
Tipo de crescimento
Determinado
-
Cor da flor
Branca
-
Cor da Pubescência
Marrom média
-
Cor do hilo
Preta
-
Exigência em fertilidade
Média/Alta
-
Acamamento
Mod. SuscetÃvel
-
PMG*
130 a 170 g
Reação às doenças
-
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi)
Resistente
-
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi)
SuscetÃvel
-
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina)
Resistente
-
Mancha alvo (C. cassiicola)
SuscetÃvel
-
Nematoide das galhas (M. javanica)
SuscetÃvel
-
Nematoide das galhas (M. incognita)
SuscetÃvel
-
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus)
SuscetÃvel
-
Nematoide de cisto (H. glycines)
Resistente às raças 1 e 3
-
Pústula bacteriana (X. axonopodis)
Resistente
Indicado para
Bahia (Oeste)
Goiás
Maranhão
Mato Grosso do Sul (Norte)
Mato Grosso
PiauÃ
Rondônia
Tocantis
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | |||
MT/RO - Vale do Guaporé | 118 a 123 | Alta | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Média | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
MT - Médio Norte | 118 a 122 | Alta | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
MT - Parecis | 122 a 129 | Alta | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
MT - Vale do Araguaia | 120 a 122 | Alta | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Média | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||
MT - Sul | 125 a 135 | Alta | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
MS - Norte | 135 a 145 | Alta | |||||||||||||
Média | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
GO - Oeste | 125 a 130 | Alta | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
Média | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
MA | 116 a 120 | Alta | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Média | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
TO - Norte | 105 a 110 | Alta | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Média | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
TO - Sul | 110 a 115 | Alta | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Média | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
PI | 113 a 117 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||
Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
BA - Oeste | 123 a 130 | Alta | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Média | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.