
Cultivares
TMG 7061 IPRO




PONTOS FORTES
Resistente ao acamamento e à ferrugem asiática, permite plantio de milho segunda safra
CaracterÃsticas
-
Maturação relativa
6.1
-
Tipo de crescimento
Indeterminado
-
Cor da flor
Roxa
-
Cor da Pubescência
Cinza
-
Cor do hilo
Preta imperfeita
-
Exigência em fertilidade
Média / Alta
-
Acamamento
Mod. Resistente
-
PMG*
185 g
Reação às doenças
-
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi)
Resistente
-
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi)
Resistente
-
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina)
Resistente
-
Nematoide das galhas (M. incognita)
Sem Informação
-
Nematoide das galhas (M. javanica)
Sem Informação
-
Nematoide de cisto (H. glycines)
Sem Informação
-
OÃdio (M. diffusa)
Mod. Resistente
-
Podridão radicular de fitóftora (P. sojae)
Resistente à raça 1
-
Pústula bacteriana (X. axonopodis)
Resistente
Indicado para
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul (Sul)
Paraná
Paraguai
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Região de Adaptação, Ciclo, Fertilidade, Época de Semeadura e População de Plantas (pl/m/linear)
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||
RS | 125 a 132 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
Média | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
SC | 125 a 132 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
Média | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
PR abaixo de 400m | 115 a 120 | Alta | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Média | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
PR entre 400 e 700m | 117 a 126 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Média | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
PR acima de 700m | 122 a 134 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Média | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
SP abaixo de 600m | 110 a 120 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
SP acima de 600m | 120 a 134 | Alta | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Média | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
MG - Triângulo/Noroeste/Sul | 105 a 118 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
MS - Sul | 110 a 115 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Média | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
PY | 117 a 120 | Alta | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Média | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Época de plantio preferencial
Época de plantio tolerada
1Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
2NÃvel de fertilidade de solo, usando teor de fósforo como parâmetro;
3Espaçamento entre linhas considerando 45cm;
IMPORTANTE: atentar-se às normas de Vazio Sanitário.