Cultivares de Soja
Centro Oeste (BR)
| Cultivar | Grupo de Maturação | Tipo | Atributos |
|---|---|---|---|
TMG 127 RR | 7.2 | Transgênica | ![]() ![]() |
Anta 82 | 7.4 | Transgênica | ![]() ![]() ![]() |
TMG 1174 RR | 7.4 | Transgênica | ![]() ![]() |
TMG 123 RR | 7.4 | Transgênica | ![]() ![]() ![]() |
TMG 1176 RR | 7.6 | Transgênica | ![]() ![]() ![]() |
TMG 1179 RR | 7.9 | Transgênica | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TMG 1182 RR | 8.2 | Transgênica | ![]() ![]() |
TMG 4182 | 8.2 | Convencional | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FMT Tucunaré | 8.3 | Convencional | ![]() ![]() |
BRS/MT Pintado | 8.5 | Convencional | ![]() ![]() ![]() |
TMG 132 RR | 8.5 | Transgênica | ![]() |
TMG 133 RR | 8.5 | Transgênica | ![]() |
TMG 4185 | 8.5 | Convencional | ![]() ![]() ![]() |
TMG 115 RR | 8.6 | Transgênica | ![]() |
FMT Tabarana | 8.7 | Convencional | ![]() ![]() |
TMG 1187 RR | 8.7 | Transgênica | |
TMG 803 | 8.7 | Convencional INOX® | ![]() ![]() |
TMG 1288 RR | 8.8 | Transgênica | ![]() |
TMG 7188 RR | 8.8 | Transgênica INOX® | ![]() |
TMG 1188 RR | 8.8(MT) 8.0(BA) | Transgênica | ![]() ![]() ![]() |
TMG 4190 | 9.0 | Convencional | ![]() ![]() ![]() |
Sul (BR) e Paraguai
| Cultivar | Grupo de Maturação | Tipo | Atributos |
|---|---|---|---|
TMG 7161 RR | 5.9 | Transgênica INOX® | ![]() ![]() |
TMG 7262 RR | 6.2 | Transgênica INOX® | ![]() ![]() |
TMG 1066 RR | 6.6 | Transgênica | |
TMG 1067 RR | 6.7 | Transgênica | |
TMG 4001 RR | 6.9 | Transgênica |









