Maturação relativa: 8.0
Tipo de crescimento: Semideterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Alta
Acamamento: Mod. resistente
PMG*: 120 a 160 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Resistente à raça 3** É considerado resistente quando IF < 10%Oídio (M. diffusa): Suscetível
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
GO - Oeste | 115 A 120 | Alta | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
GO - Sudoeste/Leste | 125 A 130 | Alta | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
Média | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
MA | 100 A 105 | Alta | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MG - Triângulo/Oeste | 130 A 135 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
Média | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
MS - Norte | 125 A 130 | Alta | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
MT - Médio Norte | 110 A 115 | Alta | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Sul | 118 A 122 | Alta | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 110 A 115 | Alta | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT/RO - Parecis | 112 A 118 | Alta | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 112 A 114 | Alta | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
PI | 99 A 104 | Alta | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO | 103 A 108 | Alta | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||
Média |