Maturação relativa: 8.2
Tipo de crescimento: Determinado
Cor da flor: Roxa
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Preta imperfeita
Exigência em fertilidade: Média/Alta
Acamamento: Mod. resistente
PMG*: 158g
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Mod. Resistente
Nematoide das galhas (M. incognita): Mod. Resistente
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Suscetível
Oídio (M. diffusa): Suscetível
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
BA - Oeste | 120 A 125 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MA | 105 A 110 | Alta | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Norte | 125 A 135 | Alta | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Média | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
MT - Médio Norte | 110 A 114 | Alta | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
MT - Parecis | 113 A 120 | Alta | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
MT - Sul de Alta Altitude | 123 A 133 | Alta | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Média | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
MT - Sul de Baixa Altitude | 117 A 122 | Alta | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 115 A 117 | Alta | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 105 A 112 | Alta | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Média | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
PI | 100 A 105 | Alta | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO - Norte | 105 A 110 | Alta | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO - Sul | 110 A 115 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||
Média |