Maturação relativa: 8.8
Tipo de crescimento: Determinado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Marrom média
Cor do hilo: Marrom média
Exigência em fertilidade: Média/Alta
Acamamento: Mod. Resistente
PMG*: 115 a 135 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Mod. Resistente
Nematoide de cisto** (H. glycines): Suscetível** É considerado resistente quando IF < 10%Pústula bacteriana (X. axonopodis): ResistenteIMPORTANTE: Esta cultivar apresentou à campo uma sensibilidade aos princípios ativos Imidacloprido e Tiodicarbe.
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
BA - Oeste | 131 A 140 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
Média | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
MA | 125 A 130 | Alta | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Média | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
MT - Médio Norte | 121 A 129 | Alta | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Média | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
MT - Parecis | 128 A 135 | Alta | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Média | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 125 A 133 | Alta | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||
Média | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
PI | 120 A 125 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
Média | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
TO - Norte | 122 A 127 | Alta | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Média | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
TO - Sul | 125 A 130 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
Média | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
A TMG 1288 RR apresenta uma arquitetura moderna, possui uma ótima capacidade de enraizamento e um bom arranque inicial. O que mais me chamou a atenção foi a ótima sanidade do cultivar. Plantei na safra 2012/2013 ao lado de outros materiais e ela produziu 5 sacas a mais do que os concorrentes.