Maturação relativa: 8.5
Tipo de crescimento: Determinado
Cor da flor: Roxa
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Preta imperfeita
Exigência em fertilidade: Média/Alta
Acamamento: Mod. Resistente
PMG*: 120 a 150 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Resistente à raça 3** É considerado resistente quando IF < 10%Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
BA - Oeste | 125 A 130 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Média | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
GO - Oeste | 123 A 128 | Alta | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Média | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
MA | 115 A 118 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Médio Norte | 118 A 122 | Alta | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
Média | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
MT - Sul | 125 A 128 | Alta | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 117 A 122 | Alta | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||
MT/RO - Parecis | 120 A 125 | Alta | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 115 A 120 | Alta | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
PI | 108 A 112 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO | 112 A 115 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
Média |
"Nós plantamos pela segurança dele aguentar a chuva, ele é bem resistente à chuva. E a produção também, a excelente produção dele... Esse ano eu fechei a média de 71(sc/ha), foi um ano espetacular pra nós"
"É um material que a gente já planta a cinco safras. Um material que entregou para nós, aqui em área de segundo ano, 72 sacas nesta safra. Acabamos deixando ele de lado para socorrer os materiais que são menos resistentes a chuva e quando voltamos a colher ainda entregou uma boa qualidade de grãos"