Maturação relativa: 7.9
Tipo de crescimento: Semideterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Alta
Acamamento: Mod. Resistente
PMG*: 141 a 165 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 18/19.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Moderadamente Resistente
Nematoide das galhas (M. incognita): Moderadamente Resistente
Nematoide de cisto** (H. glycines): Resistente às raças 3 e 14** É considerado resistente quando IF < 10%Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
BA | 120 A 125 | Alta | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
GO - Sudoeste | 127 A 132 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MA | 108 A 113 | Alta | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Norte | 125 A 130 | Alta | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
MT - Médio Norte | 106 A 111 | Alta | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Sul | 116 A 121 | Alta | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 108 A 113 | Alta | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT/RO - Parecis | 110 A 114 | Alta | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 108 A 112 | Alta | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
PI | 108 A 113 | Alta | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO | 108 A 113 | Alta | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média |