Maturação relativa: 8.3
Tipo de crescimento: Semideterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Alta/Média
Acamamento: Resistente
PMG*: 160 a 190 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 17/18.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Suscetível
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Resistente à raça 1 e 3** É considerado resistente quando IF < 10%Podridão radicular de fitóftora (P. sojae): Suscetível
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | Jan | ||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 30 | |||||
BA - Oeste | 128 A 132 | Alta | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||
GO | 130 A 135 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
MA | 110 A 114 | Alta | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||
Média | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||
MS - Norte | 128 A 133 | Alta | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
MT - Médio Norte | 115 A 118 | Alta | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Média | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||
MT - Sul | 124 A 126 | Alta | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Média | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 113 A 117 | Alta | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Média | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
MT/RO - Parecis | 116 A 120 | Alta | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Média | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||
MT/RO - Vale do Guaporé | 114 A 118 | Alta | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
Média | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
PA - Nordeste | 112 A 116 | Alta | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Média | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
PA - Sul | 112 A 116 | Alta | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Média | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
PI | 110 A 114 | Alta | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||
Média | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||
TO | 110 A 114 | Alta | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||
Média | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
"Tivemos a oportunidade de acompanhar a evolução desse material desde a área de pesquisa. Ano passado, fizemos uma aposta no material plantando 5 mil hectares onde a produtividade média, em áreas velhas, foi de 80.8(sc/ha) chegando a um talhão 160 hectares com 93,5 sacas."
"Nos chamou muito a atenção pela uniformidade do porte das plantas e pelo excelente engalhamento. Além disso, o peso de grãos foi superior ao das outras cultivares e, pela primeira vez, nós conseguimos obter produtividade acima das 80 sc/ha em uma cultivar resistente a nematóide de cisto."