Maturação relativa: 8.5
Tipo de crescimento: Determinado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Média/Alta
Acamamento: Mod. resistente
PMG*: 162g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Suscetível
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Mancha alvo (C. cassiicola): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Resistente às raças 1, 3, 4, 6, 9, 10 e 14 e Resistência moderada às raças 2 e 5** É considerado resistente quando IF < 10%Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||
BA - Oeste | 135 A 144 | Alta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
Média | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||
MA | 113 A 116 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Médio Norte | 115 A 122 | Alta | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
MT - Sul | 125 A 128 | Alta | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 115 A 122 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||
Média | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
MT/RO - Parecis | 118 A 125 | Alta | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
PI | 108 A 113 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
TO | 112 A 115 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||
Média |
Cultivar do ciclo da FMT Pintado com bom porte e excelente estabelecimento de planta. Se adaptou muito bem em minhas áreas onde há problemas com nematoide de cisto. Após ter dessecado ela pegou 12 dias de chuva e ainda produziu acima do esperado e acima da média do resto de minha lavoura com apenas 12% de grãos ardidos.