Maturação relativa: Sul: 6.2 / Cerrado: 6.9
Tipo de crescimento: Semideterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Sul: Média-Alta / Cerrado: Alta
Acamamento: Sul: Mod. Resistente / Cerrado: Resistente
PMG*: Sul: 200 g / Cerrado: 160 a 205 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada.
Sul: Amostras coletadas na safra 18/19.
Cerrado: Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Resistente
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Suscetível
Nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Suscetível
Oídio (M. diffusa): Mod. Resistente
Podridão radicular de fitóftora (P. sojae): Resistente à Raça 1
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | |||||||
GO - Leste | 95 A 100 | Alta | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
GO - Sudoeste | 100 A 105 | Alta | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MG - Triângulo/Noroeste | 105 A 110 | Alta | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MG - Triângulo/Oeste | 105 A 110 | Alta | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Norte | 105 A 108 | Alta | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Sul | 110 A 115 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Média | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
MT - Médio Norte | 85 A 90 | Alta | 22 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Parecis | 90 A 95 | Alta | 22 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Sul | 95 A 105 | Alta | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 90 A 100 | Alta | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | |||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
PR abaixo de 500m de Altitude | 115 A 120 | Alta | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Média | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
PR acima de 500m de Altitude | 122 A 134 | Alta | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Média | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
PY | 117 A 120 | Alta | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
Média | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||
RS | 125 A 132 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Média | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
SC | 125 A 132 | Alta | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Média | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
SP abaixo de 500m de Altitude | 110 A 120 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |||||||
Média | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
SP acima de 500m de Altitude | 120 A 134 | Alta | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Média | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
É o primeiro ano que planto TMG 7062 IPRO, cultivar Intacta e Inox® que possui alto PMS e resistência a fitóftora. Possui ótima performance, é o “Nelore” da soja.
A TMG 7062 IPRO combinou potencial genético e tecnologias, melhorando a sanidade junto com a resistência às lagartas. Sua arquitetura de planta facilita o controle do alvo. Possui qualidade de grão e peso de sementes excelentes.