Maturação relativa: Sul: 6.3 / Cerrado 7.0
Tipo de crescimento: Indeterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Sul: Média-Alta / Cerrado: Alta
Acamamento: Mod. Resistente
PMG*: Sul: 191 g / Cerrado 150 a 195 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada.
Sul: Amostras coletadas na safra 18/19.
Cerrado: Amostras coletadas na safra 16/17.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Resistente
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Nematoide das galhas (M. incognita): Mod. Suscetível
Nematoide das galhas (M. javanica): Mod. Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Suscetível
Oídio (M. diffusa): Mod. Resistente
Podridão radicular de fitóftora (P. sojae): Resistente à raça 1
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | |||||||||
GO - Leste | 105 A 110 | Alta | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
GO - Sudoeste | 105 A 110 | Alta | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MG - Triângulo/Noroeste | 110 A 115 | Alta | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MG - Triângulo/Oeste | 110 A 115 | Alta | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Norte | 108 A 112 | Alta | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MS - Sul | 114 A 119 | Alta | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Média | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
MT - Médio Norte | 90 A 95 | Alta | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Parecis | 90 A 95 | Alta | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Sul | 100 A 105 | Alta | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT - Vale do Araguaia | 90 A 95 | Alta | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | ||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
MT/RO - Parecis | 90 A 95 | Alta | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Média | ||||||||||||||||||||||
PR abaixo de 500m de Altitude | 119 A 124 | Alta | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
PR acima de 500m de Altitude | 124 A 135 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Média | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
PY | 120 A 124 | Alta | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Média | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
RS | 129 A 136 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Média | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
SC | 129 A 136 | Alta | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Média | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
SP abaixo de 500m de Altitude | 114 A 124 | Alta | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Média | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
SP acima de 500m de Altitude | 124 A 135 | Alta | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Média | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
"Plantamos bastante TMG. Gostamos muito dessa semente, principalmente o Inox, que nos deu uma rentabilidade bem melhor do que as outras marcas na safrinha"
"Tenho plantado essa cultivar a três anos seguidos, ela vem entregando ótimas produtividades em abertura de terra de pastagem. Para quem está buscando grandes produtividades, plante 7063."
"Optei por essa cultivar pela Tecnologia INOX, tem um porte excelente, um ótimo crescimento e espero colher uma super safra. Mesmo com um período de estiagem a resposta foi muito boa"
Os produtores que fazem a reforma de canavial em suas áreas também podem contar com cultivares da TMG, que trazem todos os pré-requisitos para essa associação, além de outros benefícios, como produtividade, resistência e tolerância a doenças e pragas.