Maturação relativa: 5.9
Tipo de crescimento: Indeterminado
Cor da flor: Branca
Cor da Pubescência: Cinza
Cor do hilo: Marrom clara
Exigência em fertilidade: Média/Alta
Acamamento: Mod. Resistente
PMG*: 170 g* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada. Amostras coletadas na safra 18/19.
Cancro da haste (Diaporthe aspalathi): Resistente
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi): Resistente
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina): Resistente
Nematoide das galhas (M. javanica): Resistência moderada
Nematoide das galhas (M. incognita): Suscetível
Nematoide de cisto** (H. glycines): Suscetível
Podridão radicular de fitóftora (P. sojae): Resistente à raça 1
Pústula bacteriana (X. axonopodis): Resistente
Região | Ciclo Médio (Dias)1 | Fertilidade2 | Plantas finais por metro linear3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||||||||
21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | 07 | 14 | 21 | 30 | 07 | 14 | 21 | 31 | |||||||||
MS - Sul | 100 A 105 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Média | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
PR abaixo de 500m de Altitude | 115 A 118 | Alta | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
Média | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
PR acima de 500m de Altitude | 122 A 125 | Alta | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Média | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
PY | 115 A 118 | Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Média | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
RS | 125 A 130 | Alta | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Média | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
SC | 125 A 130 | Alta | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Média | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
SP abaixo de 500m de Altitude | 110 A 118 | Alta | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Média | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
SP acima de 500m de Altitude | 115 A 125 | Alta | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Média | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
É uma cultivar que se adaptou muito bem na nossa região por características como sanidade, rusticidade e alta tolerância ao encharcamento do solo, contando com a segurança da Tecnologia Inox® e alta produtividade.
A TMG 7161 RR tem grande versatilidade, tanto em várzeas, como em coxilhas. Em condições extremas defende o produtor, sem contar no benefício da Tecnologia Inox®, que vi trabalhando em minha área.